Turnbuckles Din 1480
TURNBUCKLES DIN 1480 | |||
SIZE mm | W.L.L. T | BODY LENGTH mm | N.W. KG |
M5 | 0.2 | 70 | 0.60 |
M6 | 0.22 | 110 | 0.078 |
M8 | 0.41 | 110 | 0.16 |
M10 | 0.65 | 125 | 0.29 |
M12 | 0.90 | 125 | 0.43 |
M14 | 1.10 | 140 | 0.62 |
M16 | 1.30 | 170 | 0.92 |
M18 | 1.50 | 180 | 1.25 |
M20 | 1.70 | 200 | 1.63 |
M22 | 3.20 | 220 | 2.22 |
M24 | 3.90 | 255 | 3.00 |
M27 | 4.50 | 255 | 3.35 |
M30 | 6.20 | 255 | 4.60 |
M33 | 7.30 | 295 | 6.65 |
M36 | 8.50 | 295 | 7.68 |
M39 | 10.00 | 330 | 10.41 |
M42 | 12.00 | 330 | 12.90 |
M45 | 16.00 | 355 | 16.00 |
M48 | 20.00 | 355 | 21.00 |
M52 | 23.00 | 355 | 23.00 |
Previous:nothing
Next:Turnbuckles Din 1478